Mundial 2026 en Apuesto
Todo sobre la Copa del Mundo: partidos de hoy, grupos, formato, favoritos, cuotas, apuestas, calendario, análisis y artículos actualizados para seguir el torneo desde Perú.
Primeras jornadas del torneo
Calendario inicial de la Copa del Mundo 2026 con horarios, grupos y sedes confirmadas para los primeros encuentros del torneo.
Últimos pronósticos del Mundial y fútbol internacional
Revisa los últimos análisis publicados en Apuesto con cuotas, mercados destacados y previas pensadas para tomar mejores decisiones antes de apostar.
Grupos Mundial 2026
Los grupos del Mundial 2026 definirán gran parte del camino hacia las rondas eliminatorias. Algunas zonas aparecen bastante equilibradas, mientras que otras ya perfilan claros favoritos para avanzar.
Grupo A
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | -4 | 1 |
Grupo B
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | -8 | 1 |
Grupo C
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | -6 | 0 |
Grupo D
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | -2 | 3 |
Grupo E
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | -8 | 1 |
Grupo F
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | -10 | 0 |
Grupo G
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | -6 | 1 |
Grupo H
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | -4 | 2 |
Grupo I
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | -11 | 0 |
Grupo J
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | -5 | 0 |
Grupo K
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | -9 | 0 |
Grupo L
Mundial 2026| # | Selección | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | -4 | 0 |
Últimos análisis y noticias
Contenido editorial sobre selecciones, formato, grupos, sedes, favoritos y escenarios clave del Mundial 2026.
Accesos rápidos al especial Mundial
Estas son las páginas principales que ayudan al usuario a entender el torneo y encontrar mercados de apuestas relacionados con la Copa del Mundo.
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2026
¿Qué habrá en esta página central?
Esta página funciona como hub del Mundial 2026 con partidos de hoy, grupos, artículos y accesos rápidos a las guías principales.
¿Dónde puedo ver los grupos del Mundial?
La sección de grupos mostrará tablas de posiciones dinámicas con partidos jugados, goles y puntos de cada selección durante el torneo.
¿Dónde aparecerán las noticias del Mundial?
La sección de artículos está preparada para conectar posts del blog mediante Elementor Loop Grid, shortcode o cards manuales.
¿Puedo conectar esta página con datos reales?
Sí. Los partidos y las tablas de posiciones pueden alimentarse automáticamente desde API-Football mediante shortcodes personalizados en WordPress.








México
Sudáfrica
Corea del Sur
República Checa
Suiza
Canadá
Bosnia y Herzegovina
Catar
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Turquía
Alemania
Costa de Marfil
Ecuador
Curazao
Países Bajos
Japón
Suecia
Túnez
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Cabo Verde
Uruguay
Arabia Saudita
Noruega
Senegal
Irak
Austria
Argelia
Jordania
Colombia
Portugal
Congo DR
Uzbekistán
Croacia
Ghana
Panamá