La espera ha terminado y el planeta fútbol se prepara para presenciar un evento sin precedentes. La Copa Mundial abre sus puertas en América del Norte para consolidarse como la edición más grande, ambiciosa y emocionante de todos los tiempos. Con tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— uniendo fuerzas, el torneo desplegará una infraestructura colosal a lo largo de 16 sedes de primer nivel para albergar a las mejores selecciones del planeta.
Esta cita mundialista marcará un antes y un después en la historia del deporte rey, rompiendo todos los récords de participación establecidos hasta la fecha. Un total de 48 selecciones nacionales se batirán a duelo en un emocionante despliegue de talento, cultura y pasión que sumará un total de 104 partidos. Desde el silbatazo inicial en el histórico Estadio Azteca hasta la gran coronación en Nueva York, cada encuentro promete ser una batalla épica por la gloria eterna.
Para que no te pierdas absolutamente nada de esta histórica fiesta del fútbol, hemos preparado la guía definitiva con la programación completa del torneo. A continuación, podrás consultar el calendario detallado de los partidos ordenados cronológicamente, con sus respectivas sedes y horarios completamente adaptados a la hora de Perú, permitiéndote vivir al máximo cada minuto de la acción.
El Nuevo Formato del Mundial 2026: ¿Cómo se juega?
La principal novedad de este torneo es la histórica expansión de 32 a 48 selecciones clasificadas, lo que obligó a modificar por completo la estructura tradicional del campeonato para asegurar la máxima competitividad en cada etapa.
El torneo se divide ahora en dos fases principales bien definidas:
- Fase de Grupos Extensa: Los 48 equipos se distribuyen en 12 grupos de 4 integrantes cada uno. En esta etapa, jugarán todos contra todos dentro de su sector. Clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros lugares de cada grupo y, además, los 8 mejores terceros de toda la tabla general.
- Una Ronda de Eliminación Extra: Al sumarse más países a la fase final, los tradicionales Octavos de Final ya no son el primer filtro. Ahora se inaugura la Ronda de Dieciseisavos de Final (o Ronda de 32). A partir de esta instancia, se juegan partidos de eliminación directa a todo o nada: el que gana avanza y el que pierde se despide del sueño mundialista.
Gracias a este nuevo sistema, las selecciones que logren llegar hasta las semifinales y disputar el podio (primer, segundo, tercer y cuarto puesto) jugarán un total de 8 partidos en lugar de los 7 habituales de los mundiales anteriores, sumando una semana extra de pura adrenalina futbolística.

Fase de Grupos: Jornada 1
| Fecha | Grupo | Partido | Estadio / Sede |
| Jueves 11 de junio | A | México vs. Sudáfrica | Estadio Azteca (CDMX) |
| A | Corea del Sur vs. República Checa | Estadio Guadalajara (Zapopan) | |
| Viernes 12 de junio | B | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | Estadio de Toronto (Toronto) |
| D | Estados Unidos vs. Paraguay | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| Sábado 13 de junio | B | Qatar vs. Suiza | Est. Bahía de San Francisco (Santa Clara) |
| C | Brasil vs. Marruecos | Est. Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) | |
| C | Haití vs. Escocia | Estadio de Boston (Foxborough) | |
| D | Australia vs. Turquía | BC Place (Vancouver) | |
| Domingo 14 de junio | E | Alemania vs. Curazao | Estadio de Houston (Houston) |
| F | Países Bajos vs. Japón | Estadio de Dallas (Arlington) | |
| E | Costa de Marfil vs. Ecuador | Estadio de Filadelfia (Filadelfia) | |
| F | Túnez vs. Suecia | Estadio de Monterrey (Guadalupe) | |
| Lunes 15 de junio | H | España vs. Cabo Verde | Estadio de Atlanta (Atlanta) |
| G | Bélgica vs. Egipto | Estadio de Seattle (Seattle) | |
| H | Arabia Saudita vs. Uruguay | Estadio de Miami (Miami Gardens) | |
| G | Irán vs. Nueva Zelanda | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| Martes 16 de junio | I | Francia vs. Senegal | Est. Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) |
| I | Irak vs. Noruega | Estadio de Boston (Foxborough) | |
| J | Argentina vs. Argelia | Estadio de Kansas City (Kansas City) | |
| J | Austria vs. Jordania | Est. Bahía de San Francisco (Santa Clara) | |
| Miércoles 17 de junio | K | Portugal vs. RD Congo | Estadio de Houston (Houston) |
| L | Inglaterra vs. Croacia | Estadio de Dallas (Arlington) | |
| L | Ghana vs. Panamá | Estadio de Toronto (Toronto) | |
| K | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Azteca (CDMX) |
Fase de Grupos: Jornada 2
| Fecha | Grupo | Partido | Estadio / Sede |
| Jueves 18 de junio | A | República Checa vs. Sudáfrica | Estadio de Atlanta (Atlanta) |
| B | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| B | Canadá vs. Qatar | BC Place (Vancouver) | |
| A | México vs. Corea del Sur | Estadio Guadalajara (Zapopan) | |
| Viernes 19 de junio | D | Estados Unidos vs. Australia | Estadio de Seattle (Seattle) |
| C | Escocia vs. Marruecos | Estadio de Boston (Foxborough) | |
| C | Brasil vs. Haití | Estadio de Filadelfia (Filadelfia) | |
| D | Turquía vs. Paraguay | Est. Bahía de San Francisco (Santa Clara) | |
| Sábado 20 de junio | F | Países Bajos vs. Suecia | Estadio de Houston (Houston) |
| E | Alemania vs. Costa de Marfil | Estadio de Toronto (Toronto) | |
| E | Ecuador vs. Curazao | Estadio de Kansas City (Kansas City) | |
| F | Túnez vs. Japón | Estadio de Monterrey (Guadalupe) | |
| Domingo 21 de junio | H | España vs. Arabia Saudita | Estadio de Atlanta (Atlanta) |
| G | Bélgica vs. Irán | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| H | Uruguay vs. Cabo Verde | Estadio de Miami (Miami Gardens) | |
| G | Nueva Zelanda vs. Egipto | BC Place (Vancouver) | |
| Lunes 22 de junio | J | Argentina vs. Austria | Estadio de Dallas (Arlington) |
| I | Francia vs. Irak | Estadio de Filadelfia (Filadelfia) | |
| I | Noruega vs. Senegal | Estadio de Toronto (Toronto) | |
| J | Jordania vs. Argelia | Est. Bahía de San Francisco (Santa Clara) | |
| Martes 23 de junio | K | Portugal vs. Uzbekistán | Estadio de Houston (Houston) |
| L | Inglaterra vs. Ghana | Estadio de Boston (Foxborough) | |
| L | Panamá vs. Croacia | Estadio de Boston (Foxborough) | |
| K | Colombia vs. RD Congo | Estadio Guadalajara (Zapopan) |
Fase de Grupos: Jornada 3 (Cierres en simultáneo)
| Fecha | Grupo | Partido | Estadio / Sede |
| Miércoles 24 de junio | B | Suiza vs. Canadá | BC Place (Vancouver) |
| B | Bosnia y H. vs. Qatar | Estadio de Seattle (Seattle) | |
| C | Marruecos vs. Haití | Estadio de Atlanta (Atlanta) | |
| C | Escocia vs. Brasil | Estadio de Miami (Miami Gardens) | |
| A | Sudáfrica vs. Corea del Sur | Estadio Guadalajara (Zapopan) | |
| A | República Checa vs. México | Estadio Azteca (CDMX) | |
| Jueves 25 de junio | E | Curazao vs. Costa de Marfil | Estadio de Filadelfia (Filadelfia) |
| E | Ecuador vs. Alemania | Est. Nueva York/Nueva Jersey (East Rutherford) | |
| F | Túnez vs. Países Bajos | Estadio de Kansas City (Kansas City) | |
| F | Japón vs. Suecia | Estadio de Dallas (Arlington) | |
| D | Turquía vs. Estados Unidos | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| D | Paraguay vs. Australia | Est. Bahía de San Francisco (Santa Clara) | |
| Viernes 26 de junio | I | Noruega vs. Francia | Estadio de Boston (Foxborough) |
| I | Senegal vs. Irak | Estadio de Toronto (Toronto) | |
| H | Cabo Verde vs. Arabia Saudita | Estadio de Houston (Houston) | |
| H | Uruguay vs. España | Estadio Guadalajara (Zapopan) | |
| G | Nueva Zelanda vs. Bélgica | BC Place (Vancouver) | |
| G | Egipto vs. Irán | Estadio de Los Ángeles (Inglewood) | |
| Sábado 27 de junio | J | Jordania vs. Argentina | Estadio de Dallas (Arlington) |
| J | Argelia vs. Austria | Estadio de Houston (Houston) | |
| K | RD Congo vs. Uzbekistán | Estadio de la Bahía de SF (Santa Clara) | |
| K | Colombia vs. Portugal | Estadio Azteca (CDMX) | |
| L | Panamá vs. Inglaterra | Estadio de Filadelfia (Filadelfia) | |
| L | Croacia vs. Ghana | Estadio de Monterrey (Guadalupe) |
Segunda Fase: Eliminatorias Directas
Una vez superada la fase de grupos, los 2 mejores de cada grupo junto a los 8 mejores terceros avanzan a los mata-mata:
- Dieciseisavos de Final (Ronda de 32): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026. Los partidos se distribuirán en todas las sedes principales de los tres países anfitriones.
- Octavos de Final: Del 4 al 7 de julio de 2026.
- Cuartos de Final: Del 9 al 11 de julio de 2026 (Sedes: Los Ángeles, Kansas City, Miami y Boston).
- Semifinales:
- Martes 14 de julio de 2026 en el Estadio de Dallas (Arlington).
- Miércoles 15 de julio de 2026 en el Estadio de Atlanta (Atlanta).
- Partido por el Tercer Puesto: Sábado 18 de julio de 2026 en el Estadio de Miami (Miami Gardens).
- Gran Final del Mundo: Domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).






